Barra angular de aço laminada a quente produzida 100.000 toneladas por ano que pode ser exportada para sudeste asiático, norte da áfrica, europa, américa etc, produzida barra angular igual a 25*25*3mm, 30*30*3mm, 45*45*4mm, 50 *50*5mm, barra de ângulo desigual pode produzir 75*50*6mm, 100*75*6mm, 125*75*8mm etc. O padrão contém: ASTM A36, JIS G3192, SS400 Q235,S275JR,ASTM A572.
Nome do Produto | Barra angular de carbono |
Tamanho | Espessura: 0,3-50 mm; Comprimento: 2m,3m,5m,6m,9m,10m,12m ou personalizado |
Tolerância | Tolerância de peso: -4% A -6%; Largura +/-0,8 mm; Espessura +/-0,4 mm; Comprimento: +/-4-12mm |
ângulo igual | Tipo: 2#-20#; Tamanho: 20-200mm; Espessura: 3,0-24 mm; |
ângulo desigual | Tipo: 2,5*1,6-20*12,5#; Tamanho: 25*16-200*125mm; Lado longo: 25-200mm Lado Curto: 16-125mm; Espessura: 3,0-18 mm; |
Material | Estrutura de aço de carbono comum: Q195, Q215, Q235, Q255, Q275 (A283M Gr.C, A570 Gr.D, A570 Gr.A A285M Gr.B) Estrutura de aço de carbono de qualidade: 1008(08F), 1010(10#), 1015(15#), 1020(20#), 1025(25#), 1040(40#), 1045(45#), 1050(50#), 15Mn, 20Mn, 30Mn, 40Mn, 45Mn, 50MnAço para ferramentas de carbono: T7, T8, T8Mn, T10, T11, T12 |
Padrão | GB, AISI, ASTM, EN, BS, DIN, JIS |
Tecnologia | Laminados a Quente; Laminados a Frio |
Termo comercial | FOB CIF CFR EXW |
Aplicativo | Amplamente utilizado em uma variedade de arquitetura e engenharia estruturas em anel, como a.) vigas, pontes, navios; b.) torre de transmissão, torre de reação; c.) máquinas de transporte de elevação; d.) forno industrial; e.) estrutura do contêiner, prateleiras de mercadorias do armazém, etc. |
Pacote | Embalagem digna de exportação padrão ou personalizada |
Tempo de espera | 7-15 dias após o depósito |
Pagamento | Depósito de 30% TT + saldo de 70% TT antes da entrega |
Tamanho do contêiner | 20 pés GP: 5898mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) 40 pés GP: 12032 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2393 mm (alta) 40 pés HC: 12032 mm (comprimento) x 2352 mm (largura) x 2698 mm (alta) |
Tamanhos de aço de ângulo igual
Tamanho (mm) | Grossura (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (mm) | Grossura (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
20*20*3 | 3 | 0,885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
30*30*4 | 4 | 1,78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
38*38*3 | 3 | 1,72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
40*40*3 | 3 | 1,83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
40*40*5 | 5 | 2,95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
50*50*5 | 5 | 3,77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
75*75*6 | 6 | 6,85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
75*75*7 | 7 | 7,94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
75*75*9 | 9 | 9,96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59,7 |
80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |
Tamanhos de aço de ângulo igual
Tamanho (mm) | Grossura (milímetros) | Peso teórico (kg/m) | Tamanho (mm) | Grossura (milímetros) | Peso teórico (kg/m) |
20*20*3 | 3 | 0,885 | 80*80*8 | 8 | 9.55 |
25*25*3 | 3 | 1.12 | 90*90*6 | 6 | 8.25 |
30*30*3 | 3 | 1.36 | 90*90*7 | 7 | 7.35 |
30*30*4 | 4 | 1,78 | 90*90*8 | 8 | 109 |
30*30*5 | 5 | 2.16 | 90*90*9 | 9 | 12.2 |
38*38*3 | 3 | 1,72 | 90*90*10 | 10 | 13.3 |
38*38*4 | 4 | 2.26 | 100*100*6 | 6 | 9.22 |
40*40*3 | 3 | 1,83 | 100*100*7 | 7 | 10.7 |
40*40*4 | 4 | 2.41 | 100*100*8 | 8 | 12.1 |
40*40*5 | 5 | 2,95 | 100*100*9 | 9 | 13.5 |
50*50*3 | 3 | 2.33 | 100*100*10 | 10 | 14.9 |
50*50*4 | 4 | 3.06 | 100*100*12 | 12 | 17.8 |
50*50*5 | 5 | 3,77 | 120*120*8 | 8 | 14.7 |
50*50*6 | 6 | 4.43 | 120*120*10 | 10 | 18.2 |
70*70*5 | 5 | 5.37 | 120*120*12 | 12 | 21.5 |
70*70*6 | 6 | 6.38 | 130*130*9 | 9 | 17.9 |
70*70*7 | 7 | 7.35 | 130*130*10 | 10 | 19.7 |
75*75*5 | 5 | 5.76 | 130*130*12 | 12 | 23.4 |
75*75*6 | 6 | 6,85 | 150*150*10 | 10 | 22.9 |
75*75*7 | 7 | 7,94 | 150*150*12 | 12 | 27.3 |
75*75*8 | 8 | 8.92 | 150*150*15 | 15 | 33.6 |
75*75*9 | 9 | 9,96 | 200*200*15 | 15 | 45.3 |
80*80*6 | 6 | 7.32 | 200*200*20 | 20 | 59,7 |
80*80*7 | 7 | 8.48 | 200*200*24 | 24 | 71.1 |